Стол операционный
Stern OT-5
Цена: по запросу
Стол операционный универсальный механический Stern OT-5 предназначен для укладки и фиксации больного в положении наиболее удобном для доступа к органам и участкам тела при проведении хирургических операций.
Металлические детали стола изготовлены из нержавеющей стали AISI 304 |
Панель стола изготовлена из рентген-прозрачных материалов. Конструкция стола обеспечивает возможность ввода кассет с рентгеновской пленкой |
В комплекте противопролежневые матрацы с функцией сохранения формы |
Общие характеристики
Название | Стол операционный |
Модель | Stern OT-5 |
Назначение | Стол операционный является универсальным операционным столом, для придания нужного положения пациента во время оперативного вмешательства. Элементы стола приводятся в движение механической системой |
Производитель | Хэфей Хэлс Сайнс Энд Технолоджи Девелопмент Ко. Лтд, Китай |
Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (РОСЗДРАВНАДЗОР) | Наличие |
Комплектация
Стол операционный | 1 |
Головная секция | 1 |
Опора для руки (полиуретан) | 2 |
Упор боковой | 2 |
Дуга анестезиологическая (наркозная) | 1 |
Подколенник по Геппелю (полиуретан) | 2 |
Зажим | 8 |
Ремень для фиксации туловища | 1 |
Матрац с функцией памяти | 1 |
Почечныый валик | 1 |
Рукоятка тазовой секции | 1 |
Раздельная ножная секция | 1 |
Плечевая/боковая опора | 2 |
Упор для ног | 2 |
Инфузионная стойка | 1 |
Поддон с креплением и сливом | 1 |
Ремень–манжета фиксатор руки на столе | 2 |
Ремень-фиксатор ноги | 2 |
Физические характеристики
Число секций (раздельная ножная секция) | 5 |
Длина стола (мм) | 2050 |
Ширина стола с направляющими (мм) | 550 |
Размеры рабочей поверхности стола (мм) | 2050×500±2% |
Сечение боковых направляющих (мм) | 10×25 |
Высота столешницы без матраца (мм) | макс. ≤890, мин. ≤690 |
Масса нетто (кг) | 210 |
Масса брутто (кг) | 330 |
Грузоподъемность стола (кг) | 175 |
Номинальная нагрузка (кг) | 135 |
Размеры головной секции (мм) | 220×390±2% |
Размеры спинной секции (мм) | 490×500±2% |
Размеры тазовой секции (мм) | 440×500±2% |
Размеры элемента раздельной ножной секции (мм) | 645×245±2% |
Размеры опоры руки (мм) | 565×150±2% |
Размеры основания стола (мм) | 945×590±2% |
Матрас съемный, с функцией памяти, толщина подушек (мм) | 50 |
Количество колес (ед) | 4 |
Диаметр колес (мм) | 150 |
Материал основных элементов стола | нержавеющая сталь AISI 304 |
Функциональные характеристики
Привод | |
изменение высоты рабочей поверхности | гидравлический |
боковой наклон рабочей поверхности | пневматический |
продольный наклон рабочей поверхности | пневматический |
изменение угла наклона спинной секции | пневматический |
изменение угла наклона раздельной ножной секции | пневматический |
изменение угла наклона головной секции | механический |
регулировка опоры руки | механический |
центральный тормоз | механический |
изменение высоты почечного валика | механический |
Диапазон регулировки высоты столешницы (мм) | 200 |
Продольный наклон | |
Тренделенбург | ≤25° |
антиТренделенбург | ≤15° |
Поперечный (боковой) наклон | ≤15° |
Продольный сдвиг (мм) | нет |
Функция автоматического возврата рабочей поверхности в исходное положение | нет |
Изменение положения головной секции | |
подъем головной секции | ≤60° |
опускание головной секции | ≤60° |
Изменение положения спинной секции | |
регулировка подъема спинной секции (мм) | ≤100 |
подъем спинной секции | ≤85° |
опускание спинной секции | ≤15° |
Изменение положения раздельной ножной секции | |
вниз | ≤85° |
угол поворота в горизонтальной плоскости | 180° |
Высота подъема почечного валика (мм) | ≤120 |
Возможность использования рентгеновского аппарата с С-образным штативом | нет |
Возможность использования рентгеновской кассеты | наличие кассетоприемника |